LiptonTR
Cenk

Sagittarus Haritası

Dlg
TP İnci Altın EP Barut Klkn Mojo Zpkn NPC Dp
1 3.919 196 17.145 2.939 34 17   1 10 206.640
2 4.731 237 20.699 3.548 41 21   1 9 249.480
3 5.671 284 24.811 4.253 50 25   2 8 299.040
4 5.894 295 25.787 4.421 52 26   2 7 310.800
5 7.806 390 34.150 5.854 68 34   2 8 411.600
6 9.558 478 41.816 7.168 84 42   3 3 504.000
7 14.082 704 61.609 10.562 123 62   4 11 742.560
8 15.205 760 66.522 11.404 133 67   5 9 801.780
9 16.049 802 70.216 12.037 140 70   5 6 846.300
10 16.328 816 71.436 12.246 143 71 5 5 7 861.000
11 20.056 1003 87.744 15.042 175 88   6 12 1.057.560
12 19.713 986 86.246 14.785 172 86   6 7 1.039.500
13 19.355 968 84.677 14.516 169 85   6 7 1.020.600
14 19.275 964 84.329 14.456 169 84   6 7 1.016.400
15 20.127 1006 88.058 15.096 176 88   6 9 1.061.340
16 27.280 1364 119.350 20.460 239 119   9 4 1.438.500
17 27.041 1352 118.304 20.281 237 118   8 10 1.425.900
18 27.678 1384 121.092 20.759 242 121   9 5 1.459.500
19 35.006 1750 153.151 26.254 306 153   11 8 1.845.900
20 40.422 2021 176.847 30.317 354 177 10 13 7 2.131.500
21 41.617 2081 182.074 31.213 364 182   13 6 2.194.500
22 34.417 1721 150.572 25.812 301 151   11 10 1.814.820
23 35.524 1776 155.416 26.643 311 155   11 10 1.873.200
24 41.816 2091 182.945 31.362 366 183   13 11 2.205.000
25 41.219 2061 180.332 30.914 361 180   13 6 2.173.500
26 37.674 1884 164.825 28.256 330 165   12 10 1.986.600
27 55.802 2790 244.136 41.852 488 244   17 13 2.942.520
28 38.072 1904 166.567 28.554 333 167   12 12 2.007.600
29 58.925 2946 257.796 44.194 516 258   18 12 3.107.160
30 59.737 2987 261.350 44.803 523 261 25 19 5 3.150.000
                     
TPL 800.000 40.000 3.500.000 600.000 7.000 3.500 40 250    
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol