NPC ler
BLACKBEARD's PIRATES | Hitpoints: | 1.500 HP |
![]() |
Verursachter Schaden: | 90 - 125 HP |
Belohnung EP: | 2 EP | |
Belohnung Gold: | 1.500 Gold | |
Belohnung Perlen: | - | |
Zu finden auf den Karten: | 1 | |
Benötigt für PP zu Level: | - | |
Benötigt für Quest in Level: | 1 |
|
Mögliche Kristalle: | 1 |
CALICO's JACK | Hitpoints: | 3.000 HP |
![]() |
Verursachter Schaden: | 90 - 125 HP |
Belohnung EP: | 4 EP | |
Belohnung Gold: | 4.700 Gold | |
Belohnung Perlen: | - | |
Zu finden auf den Karten: | 1 | |
Benötigt für PP zu Level: | - | |
Benötigt für Quest in Level: | - | |
Mögliche Kristalle: | 1 |
RACKHAM | Hitpoints: | 4.000 HP |
![]() |
Verursachter Schaden: | 90 - 125 HP |
Belohnung EP: | 5 EP | |
Belohnung Gold: | 6.900 Gold | |
Belohnung Perlen: | - | |
Zu finden auf den Karten: | 1 | |
Benötigt für PP zu Level: | - | |
Benötigt für Quest in Level: | - | |
Mögliche Kristalle: | 1 |
RED KORSAR | Hitpoints: | 1.500 - 2.200 HP |
![]() |
Verursachter Schaden: | 150 -260 HP |
Belohnung EP: | 2 EP | |
Belohnung Gold: | 12.000 Gold | |
Belohnung Perlen: | - | |
Zu finden auf den Karten: | 2 ; 3 ; 4 , 5 ; 6 | |
Benötigt für PP zu Level: | 6 | |
Benötigt für Quest in Level: | - | |
Mögliche Kristalle: | 1 |
LOS RENEGADOS | Hitpoints: | 4.500 - 10.000 HP |
![]() |
Verursachter Schaden: | 150 -260 HP |
Belohnung EP: | 6 EP | |
Belohnung Gold: | 43.000 Gold | |
Belohnung Perlen: | - | |
Zu finden auf den Karten: | 2 ; 3 ; 4 , 5 ; 6 | |
Benötigt für PP zu Level: | - | |
Benötigt für Quest in Level: | 5 ; 7 | |
Mögliche Kristalle: | 1 |
WILD 13 | Hitpoints: | 14.000 - 18.000 HP |
![]() |
Verursachter Schaden: | 150 -260 HP |
Belohnung EP: | 10 EP | |
Belohnung Gold: | 67.000 Gold | |
Belohnung Perlen: | - | |
Zu finden auf den Karten: | 2 ; 3 ; 4 , 5 ; 6 | |
Benötigt für PP zu Level: | - | |
Benötigt für Quest in Level: | 5 | |
Mögliche Kristalle: | 1 |
TORTUGA GANG | Hitpoints: | 18.500 - 20.000 HP |
![]() |
Verursachter Schaden: | 150 -260 HP |
Belohnung EP: | 13 EP | |
Belohnung Gold: | 62.000 Gold | |
Belohnung Perlen: | - | |
Zu finden auf den Karten: | 2 ; 3 ; 4 , 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 | |
Benötigt für PP zu Level: | 7 ; 8 | |
Benötigt für Quest in Level: | 7 |
|
Mögliche Kristalle: | 1 |
SINCLARE's MEN | Hitpoints: | 22.000 - 30.000 |
![]() |
Verursachter Schaden: | 150 -260 HP |
Belohnung EP: | 16 EP | |
Belohnung Gold: | 111.000 Gold | |
Belohnung Perlen: | - | |
Zu finden auf den Karten: | 2 ; 3 ; 4 , 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 | |
Benötigt für PP zu Level: | - | |
Benötigt für Quest in Level: | 7 | |
Mögliche Kristalle: | 1 |
RAT PACK | Hitpoints: | 32.000 - 40.000 HP |
![]() |
Verursachter Schaden: | 150 -260 HP |
Belohnung EP: | 18 EP | |
Belohnung Gold: | 140.000 Gold | |
Belohnung Perlen: | - | |
Zu finden auf den Karten: | 2 ; 3 ; 4 , 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 | |
Benötigt für PP zu Level: | 9 | |
Benötigt für Quest in Level: | 7 ; 8 | |
Mögliche Kristalle: | 1 |
LOS AMISTADORES |
Hitpoints: | 37.500 HP |
![]() |
Verursachter Schaden: | 900 - 1.400 HP |
Belohnung EP: | 25 EP | |
Belohnung Gold: | 160.000 Gold | |
Belohnung Perlen: | - | |
Zu finden auf den Karten: | 7 ; 8 ; 9 | |
Benötigt für PP zu Level: | - | |
Benötigt für Quest in Level: | 8 | |
Mögliche Kristalle: | 1 |
CALICO's MEN | Hitpoints: | 47.500 HP |
![]() |
Verursachter Schaden: | 900 - 1.400 HP |
Belohnung EP: | 98 EP | |
Belohnung Gold: | 210.000 Gold | |
Belohnung Perlen: | - | |
Zu finden auf den Karten: | 6 ; 7 ; 8 ; 9 | |
Benötigt für PP zu Level: | - | |
Benötigt für Quest in Level: | 9 | |
Mögliche Kristalle: | 1 |
MORGAN's BUCCANEERS | Hitpoints: | 55.000 HP |
![]() |
Verursachter Schaden: | 900 - 1.400 HP |
Belohnung EP: | 117 EP | |
Belohnung Gold: | 270.000 Gold | |
Belohnung Perlen: | - | |
Zu finden auf den Karten: | 7 ; 8 ; 9 | |
Benötigt für PP zu Level: | - | |
Benötigt für Quest in Level: | 8 | |
Mögliche Kristalle: | 1 |
FLYING DUTCHMAN |
Hitpoints: | 375.000 - 410.000 HP |
![]() |
Verursachter Schaden: | 900 - 1.200 HP |
Belohnung EP: | 1.956 EP | |
Belohnung Gold: | - | |
Belohnung Perlen: | 250 Perlen | |
Zu finden auf den Karten: | 7 ; 8 ; 9 ; 10 | |
Benötigt für PP zu Level: | - | |
Benötigt für Quest in Level: | 9 | |
Mögliche Kristalle: | 5 |
TIAMAT | Hitpoints: | 1.000.000 HP |
![]() |
Verursachter Schaden: | 7.500 HP |
Belohnung EP: | 5.135 EP | |
Belohnung Gold: | - | |
Belohnung Perlen: | 500 Perlen | |
Zu finden auf den Karten: | 9 ; 10 | |
Benötigt für PP zu Level: | 10 | |
Benötigt für Quest in Level: | - | |
Mögliche Kristalle: | 11 |
KIRIBATI | Hitpoints: | 90.000 - 95.000 HP |
![]() |
Verursachter Schaden: | 1.100 - 1.600 |
Belohnung EP: | 115 EP | |
Belohnung Gold: | - | |
Belohnung Perlen: | 60 Perlen | |
Zu finden auf den Karten: | 10 ; 11 | |
Benötigt für PP zu Level: | - | |
Benötigt für Quest in Level: | 10 ; 12 |
|
Mögliche Kristalle: | 2 |
KILIMATU | Hitpoints: | 135.000 - 145.000 HP |
![]() |
Verursachter Schaden: | 1.100 - 1.600 |
Belohnung EP: | 170 EP | |
Belohnung Gold: | - | |
Belohnung Perlen: | 85 Perlen | |
Zu finden auf den Karten: | 10 | |
Benötigt für PP zu Level: | - | |
Benötigt für Quest in Level: | 10 | |
Mögliche Kristalle: | 2 |
KILIWALLIS | Hitpoints: | 210.000 - 215.000 HP |
![]() |
Verursachter Schaden: | 1.100 - 1.600 |
Belohnung EP: | 255 EP | |
Belohnung Gold: | - | |
Belohnung Perlen: | 130 Perlen | |
Zu finden auf den Karten: | 10 | |
Benötigt für PP zu Level: | 11 | |
Benötigt für Quest in Level: | 10 | |
Mögliche Kristalle: | 2 |
KOKELAU | Hitpoints: | 430.000 - 520.000 HP |
![]() |
Verursachter Schaden: | 1.100 - 1.600 |
Belohnung EP: | 620 EP | |
Belohnung Gold: | - | |
Belohnung Perlen: | 310 Perlen | |
Zu finden auf den Karten: | 10 ; 11 | |
Benötigt für PP zu Level: | - | |
Benötigt für Quest in Level: | 12 | |
Mögliche Kristalle: | 6 |
TRINIDAD | Hitpoints: | 70.000 - 75.000 HP |
![]() |
Verursachter Schaden: | 1.200 - 1.600 HP |
Belohnung EP: | 50 EP | |
Belohnung Gold: | 300.000 - 326.000 Gold | |
Belohnung Perlen: | - | |
Zu finden auf den Karten: | 11 ; 12 ; 13 ; 14 | |
Benötigt für PP zu Level: | 12 ; 14 ; 15 | |
Benötigt für Quest in Level: | 11 ; 13 ; 14 | |
Mögliche Kristalle: | 2 |
SANTA LUCIA |
Hitpoints: | 88.000 - 95.000 HP |
![]() |
Verursachter Schaden: | 1.200 - 1.600 HP |
Belohnung EP: | 180 EP | |
Belohnung Gold: | 410.000 - 424.000 Gold | |
Belohnung Perlen: | - | |
Zu finden auf den Karten: | 11 ; 12 ; 13 ; 14 | |
Benötigt für PP zu Level: | 12 ; 14 ; 15 | |
Benötigt für Quest in Level: | 11 ; 13 | |
Mögliche Kristalle: | 2 |
ESMERALDA | Hitpoints: | 105.000 - 110.000 HP |
![]() |
Verursachter Schaden: | 1.200 - 1.600 HP |
Belohnung EP: | 200 - 210 EP | |
Belohnung Gold: | 520.000 - 540.000 Gold | |
Belohnung Perlen: | - | |
Zu finden auf den Karten: | 11 ; 12 ; 13 ; 15 | |
Benötigt für PP zu Level: | 12 ; 14 ; 16 | |
Benötigt für Quest in Level: | 13 ; 15 | |
Mögliche Kristalle: | 2 |
ALMIRANTE | Hitpoints: | 2.656.000 - 2.735.000 HP |
![]() |
Verursachter Schaden: | 1.200 - 1.600 HP |
Belohnung EP: | 17.875 EP | |
Belohnung Gold: | - | |
Belohnung Perlen: | 1.700 Perlen | |
Zu finden auf den Karten: | 12 ; 13 | |
Benötigt für PP zu Level: | 13 ; 14 ; 15 | |
Benötigt für Quest in Level: | 13 ; 14 | |
Mögliche Kristalle: | 25 |
ALMIRANTO | Hitpoints: | 2.100.000 HP |
![]() |
Verursachter Schaden: | 1.900 HP |
Belohnung EP: | 10.600 EP | |
Belohnung Gold: | - | |
Belohnung Perlen: | 1.100 Perlen | |
Zu finden auf den Karten: | 14 | |
Benötigt für PP zu Level: | - | |
Benötigt für Quest in Level: | - | |
Besonderheit: | spawnt den Marant | |
Mögliche Kristalle: | 19 |
MARANT | Hitpoints: | 32.500 HP |
![]() |
Verursachter Schaden: | 1.200 HP |
Belohnung EP: | 210 EP | |
Belohnung Gold: | 60.000 Gold | |
Belohnung Perlen: | - | |
Zu finden auf den Karten: | 14 | |
Benötigt für PP zu Level: | - | |
Benötigt für Quest in Level: | - | |
Besonderheit: | vom Almiranto gespawnt | |
Mögliche Kristalle: | 1 |
NERUS | Hitpoints: | 150.000 HP |
![]() |
Verursachter Schaden: | 1.600 HP |
Belohnung EP: | 630 EP | |
Belohnung Gold: | - | |
Belohnung Perlen: | 43 Perlen | |
Zu finden auf den Karten: | 14 ; 15 ; 16 | |
Benötigt für PP zu Level: | 15 ; 16 ; 17 | |
Benötigt für Quest in Level: | 14 ; 15 ; 16 | |
Mögliche Kristalle: | 2 |
QUINTOR | Hitpoints: | 675.000 HP |
![]() |
Verursachter Schaden: | 8.000 HP |
Belohnung EP: | 3395 EP (anteilig) | |
Belohnung Gold: | - | |
Belohnung Perlen: | 576 Perlen (anteilig) | |
Zu finden auf den Karten: | 15 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 | |
Benötigt für PP zu Level: | 16 ; 18 ; 19 ; 20 | |
Benötigt für Quest in Level: | 15 ; 17 ; 18 ; 19 | |
Mögliche Kristalle: | je 7 (LS & HP) |
SYANITE | Hitpoints: | 165.000 HP |
![]() |
Verursachter Schaden: | 1.800 HP |
Belohnung EP: | 645 EP | |
Belohnung Gold: | - | |
Belohnung Perlen: | 75 Perlen | |
Zu finden auf den Karten: | 16 ; 17 | |
Benötigt für PP zu Level: | 17 ; 18 | |
Benötigt für Quest in Level: | 16 ; 17 | |
Mögliche Kristalle: | 2 |
BOREAS | Hitpoints: | 187.000 HP |
![]() |
Verursachter Schaden: | 1.900 HP |
Belohnung EP: | 720 EP | |
Belohnung Gold: | - | |
Belohnung Perlen: | 95 Perlen | |
Zu finden auf den Karten: | 17 ; 18 | |
Benötigt für PP zu Level: | 18 ; 19 | |
Benötigt für Quest in Level: | 17 ; 18 | |
Mögliche Kristalle: | 3 |
MAGMOR | Hitpoints: | 375.000 HP |
![]() |
Verursachter Schaden: | 2.000 HP |
Belohnung EP: | 1.061 EP | |
Belohnung Gold: | - | |
Belohnung Perlen: | 204 Perlen | |
Zu finden auf den Karten: | 18 ; 19 | |
Benötigt für PP zu Level: | 19 ; 20 | |
Benötigt für Quest in Level: | 18 ; 19 | |
Mögliche Kristalle: | 4 |
NOTOS | Hitpoints: | 525.000 HP |
![]() |
Verursachter Schaden: | 3.000 HP |
Belohnung EP: | 1.400 EP (anteilig) | |
Belohnung Gold: | - | |
Belohnung Perlen: | 350 Perlen (anteilig) | |
Zu finden auf den Karten: | 19 ; 20 | |
Benötigt für PP zu Level: | 20 | |
Benötigt für Quest in Level: | 19 | |
Mögliche Kristalle: | je 6 (LS & HP) |
VUUR | Hitpoints: | 45.000 HP |
![]() |
Verursachter Schaden: | 4.200 HP |
Belohnung EP: | 140 EP | |
Belohnung Gold: | - | |
Belohnung Perlen: | 35 Perlen | |
Zu finden auf den Karten: | 15 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 | |
Benötigt für PP zu Level: | 16 ; 18 ; 19 ; 20 | |
Benötigt für Quest in Level: | - | |
Mögliche Kristalle: | 1 |
Drake's Marauder | Hitpoints: | ca 11.000.000 HP |
Verursachter Schaden: | 1.500 HP | |
Belohnung EP: | ca 70.000 EP (anteilig) | |
Belohnung Gold: | ca 10 Mio (anteilig) | |
Belohnung Perlen: | - | |
Zu finden auf den Karten: | 18 ; 19 ; 20 | |
Benötigt für PP zu Level: | - | |
Benötigt für Quest in Level: | - | |
Mögliche Kristalle: | je 50 (LS & HP) |
Swashbuckler | Hitpoints: | 380.000 HP |
Verursachter Schaden: | 1.500 HP | |
Belohnung EP: | 795 EP | |
Belohnung Gold: | 1.650.000 Gold | |
Belohnung Perlen: | - | |
Zu finden auf den Karten: | 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 | |
Benötigt für PP zu Level: | - | |
Benötigt für Quest in Level: | - | |
Mögliche Kristalle: | 4 |
Die Admiräle
ADMIRAL QUINTOR | Hitpoints: | 3.900.000 HP |
![]() |
Verursachter Schaden: | 3.000 HP |
Belohnung EP: | 22.700 EP (anteilig) | |
Belohnung Gold: | - | |
Belohnung Perlen: | 5.700 Perlen (anteilig) | |
Zu finden auf den Karten: | 15 ; 17 ; 18 ; 19 | |
Benötigt für PP zu Level: | 16 ; 18 ; 19 ; 20 | |
Benötigt für Quest in Level: | - | |
Admiralspunkte: | 12 | |
Mögliche Kristalle: | je 35 (LS & HP) |
(ADMIRAL) MARDUK | Hitpoints: | 2.750.000 HP |
![]() |
Verursachter Schaden: | 3.000 HP |
Belohnung EP: | 22.700 EP (anteilig) | |
Belohnung Gold: | - | |
Belohnung Perlen: | 17.191 Perlen (anteilig) | |
Zu finden auf den Karten: | 19 ; 20 | |
Benötigt für PP zu Level: | 20 | |
Benötigt für Quest in Level: | - | |
Admiralspunkte: | 10 | |
Mögliche Kristalle: | je 25 (LS & HP) |
ADMIRAL LUCIA | Hitpoints: | 2.185.000 HP |
Verursachter Schaden: | 3.000 HP | |
Belohnung EP: | 17.100 EP (anteilig) | |
Belohnung Gold: | - | |
Belohnung Perlen: | 16.000 Perlen (anteilig) | |
Zu finden auf den Karten: | 11 ; 12 ; 13 ; 14 | |
Benötigt für PP zu Level: | - | |
Benötigt für Quest in Level: | - | |
Admiralspunkte: | 8 | |
Mögliche Kristalle: | je 20 (LS & HP) |
e 25 (LS & HP)
ADMIRAL KIRIBATI | Hitpoints: | 1.000.000 HP |
Verursachter Schaden: | 2.300 HP | |
Belohnung EP: | 7.600 EP (anteilig) | |
Belohnung Gold: | - | |
Belohnung Perlen: | 7.100 Perlen (anteilig) | |
Zu finden auf den Karten: | 10 ; 11 | |
Benötigt für PP zu Level: | - | |
Benötigt für Quest in Level: | - | |
Admiralspunkte: | 4 | |
Mögliche Kristalle: | je 10 (LS & HP) |
ADMIRAL CALICO | Hitpoints: | 570.000 HP |
Verursachter Schaden: | 1.800 HP | |
Belohnung EP: | 4.180 EP (anteilig) | |
Belohnung Gold: | - | |
Belohnung Perlen: | 3.450 Perlen (anteilig) | |
Zu finden auf den Karten: | 6 ; 7 ; 8 ; 9 | |
Benötigt für PP zu Level: | - | |
Benötigt für Quest in Level: | - | |
Admiralspunkte: | 2 | |
Mögliche Kristalle: | ? |
ADMIRAL SINCLAIR | Hitpoints: | 306.000 HP |
Verursachter Schaden: | 400 HP | |
Belohnung EP: | 2.250 EP (anteilig) | |
Belohnung Gold: | - | |
Belohnung Perlen: | 950 Perlen (anteilig) | |
Zu finden auf den Karten: | 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 | |
Benötigt für PP zu Level: | - | |
Benötigt für Quest in Level: | - | |
Admiralspunkte: | 1 | |
Mögliche Kristalle: | ? |
ADMIRAL JACK | Hitpoints: | 13.500 HP |
Verursachter Schaden: | 150 HP | |
Belohnung EP: | 99 EP (anteilig) | |
Belohnung Gold: | - | |
Belohnung Perlen: | 59 Perlen (anteilig) | |
Zu finden auf den Karten: | 1 | |
Benötigt für PP zu Level: | - | |
Benötigt für Quest in Level: | - | |
Admiralspunkte: | 0 | |
Mögliche Kristalle: | ? |